Область применения:
Кол-во каналов на вход | 1 |
Кол-во каналов на выход | 1 |
Соединение на входе | G3/8" |
Соединение на выходе | G3/8" |
Размер канала на входе | 12 mm |
Размер канала на выходе | 12 mm |
Максимальное отрицательное давление, kPa | 1.5 |
Максимальное положительное давление, Mpa | 10 |
Общее кол-во контактов | 2 - 96 |
Кол-во контактов 2А | 0 - 96 |
Кол-во контактов 10А | 2 - 36 |
Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 |
Макс. скорость, об/мин | 250 |
Срок службы, млн. об. | > 20 |
Длина (Высота) | 32 mm - 408 mm |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Крутящий момент, Н.м. | < 0.2 |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz,6s |
Длина подводящего провода | 250 mm |
Сопротивление изоляции | > 500MΩ/300VDC |
Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
Класс IP | IP51 |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Модель | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 2А | Кол-во контактов 10А | Длина (Высота) | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
3001012-02S | 2 | 2 | 0 | 32 mm | заказ |
3001012-0210 | 2 | 0 | 2 | 32 mm | заказ |
3001012-03S | 3 | 3 | 0 | 36 mm | заказ |
3001012-0310 | 3 | 0 | 3 | 36 mm | заказ |
3001012-06S | 6 | 6 | 0 | 46 mm | заказ |
3001012-0210-04S | 6 | 4 | 2 | 46 mm | заказ |
3001012-0410-02S | 6 | 2 | 4 | 46 mm | заказ |
3001012-0610 | 6 | 0 | 6 | 46 mm | заказ |
3001012-12S | 12 | 12 | 0 | 68 mm | заказ |
3001012-0210-10S | 12 | 10 | 2 | 68 mm | заказ |
3001012-0310-09S | 12 | 9 | 3 | 68 mm | заказ |
3001012-0610-06S | 12 | 6 | 6 | 68 mm | заказ |
3001012-0810-04S | 12 | 4 | 8 | 68 mm | заказ |
3001012-1010-02S | 12 | 2 | 10 | 72 mm | заказ |
3001012-1210 | 12 | 0 | 12 | 72 mm | заказ |
3001012-18S | 18 | 18 | 0 | 96 mm | заказ |
3001012-0210-16S | 18 | 16 | 2 | 96 mm | заказ |
3001012-0410-14S | 18 | 14 | 4 | 96 mm | заказ |
3001012-0610-12S | 18 | 12 | 6 | 96 mm | заказ |
3001012-0810-10S | 18 | 10 | 8 | 96 mm | заказ |
3001012-1010-08S | 18 | 8 | 10 | 96 mm | заказ |
3001012-1210-06S | 18 | 6 | 12 | 96 mm | заказ |
3001012-1410-04S | 18 | 4 | 14 | 96 mm | заказ |
3001012-1610-02S | 18 | 2 | 16 | 96 mm | заказ |
3001012-24S | 24 | 24 | 0 | 120 mm | заказ |
3001012-0410-20S | 24 | 20 | 4 | 120 mm | заказ |
3001012-0610-18S | 24 | 18 | 6 | 120 mm | заказ |
3001012-1210-12S | 24 | 12 | 12 | 120 mm | заказ |
3001012-1810-06S | 24 | 6 | 18 | 120 mm | заказ |
3001012-2410 | 24 | 0 | 24 | 120 mm | заказ |
3001012-30S | 30 | 30 | 0 | 144 mm | заказ |
3001012-0610-24S | 30 | 24 | 6 | 144 mm | заказ |
3001012-1210-18S | 30 | 18 | 12 | 144 mm | заказ |
3001012-1810-12S | 30 | 12 | 18 | 144 mm | заказ |
3001012-2410-06S | 30 | 6 | 24 | 144 mm | заказ |
3001012-3010 | 30 | 0 | 30 | 144 mm | заказ |
3001012-36S | 36 | 36 | 0 | 168 mm | заказ |
3001012-0610-30S | 36 | 30 | 6 | 168 mm | заказ |
3001012-1210-24S | 36 | 24 | 12 | 168 mm | заказ |
3001012-3610 | 36 | 0 | 36 | 168 mm | заказ |
3001012-42S | 42 | 42 | 0 | 192 mm | заказ |
3001012-0610-36S | 42 | 36 | 6 | 192 mm | заказ |
3001012-1210-30S | 42 | 30 | 12 | 192 mm | заказ |
3001012-48S | 48 | 48 | 0 | 216 mm | заказ |
3001012-0610-42S | 48 | 42 | 6 | 216 mm | заказ |
3001012-1010-38S | 48 | 38 | 10 | 216 mm | заказ |
3001012-1210-36S | 48 | 36 | 12 | 216 mm | заказ |
3001012-1810-30S | 48 | 30 | 18 | 216 mm | заказ |
3001012-2410-24S | 48 | 24 | 24 | 216 mm | заказ |
3001012-60S | 60 | 60 | 0 | 264 mm | заказ |
3001012-0610-54S | 60 | 54 | 6 | 264 mm | заказ |
3001012-1010-50S | 60 | 50 | 10 | 264 mm | заказ |
3001012-72S | 72 | 72 | 0 | 312 mm | заказ |
3001012-96S | 96 | 96 | 0 | 408 mm | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
30 | X1 | X2 | - | XA | - | XS | - | FS | |||
FS: степень защиты IP65/68 |
|||||||||||
X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 04S: 4 контакта для передачи сигнала (0~2A) |
|||||||||||
X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 1210: 12 контакта, до 10A каждый |
|||||||||||
X2: проходной диаметр пневматических-гидравлических каналов 012: 12 мм диаметр трубки |
|||||||||||
X1: количество пневматических-гидравлических каналов 01: 1 проходной канал |
|||||||||||
30: ротационные соединения с пневматическими-гидравлическими каналами |
Инструкции:
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
# | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу