Область применения:
| Кол-во каналов на вход | 1 |
| Кол-во каналов на выход | 1 |
| Соединение на входе | G1/2" |
| Соединение на выходе | G1/2" |
| Размер канала на входе | 15 мм |
| Размер канала на выходе | 15 мм |
| Максимальное отрицательное давление, kPa | 1.5 |
| Максимальное положительное давление, Mpa | 10 |
| Общее кол-во контактов | 0 - 96 |
| Кол-во контактов 2А | 0 - 96 |
| Кол-во контактов 10А | 0 - 36 |
| Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 |
| Макс. скорость, об/мин | 250 |
| Срок службы, млн. об. | > 20 |
| Длина (Высота) | 132 мм - 508 мм |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Крутящий момент, Н.м. | < 0.2 |
| Покрытие контактов | сплав на основе серебра |
| Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
| Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz,6s |
| Длина подводящего провода | 250 мм |
| Сопротивление изоляции | > 500MΩ/300VDC |
| Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG28# с тефлоновой изоляцией |
| Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
| Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
| Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
| Класс IP | IP51 |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
| Модель | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 2А | Кол-во контактов 10А | Длина (Высота) | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001015-02S | 0 | 2 | 0 | 132 мм | заказ |
| 3001015-0210 | 2 | 0 | 2 | 132 мм | заказ |
| 3001015-03S | 3 | 3 | 0 | 136 мм | заказ |
| 3001015-0310 | 3 | 0 | 3 | 136 мм | заказ |
| 3001015-06S | 6 | 6 | 0 | 148 мм | заказ |
| 3001015-0210-04S | 6 | 4 | 2 | 148 мм | заказ |
| 3001015-0410-02S | 6 | 2 | 4 | 148 мм | заказ |
| 3001015-0610 | 6 | 0 | 6 | 148 мм | заказ |
| 3001015-12S | 12 | 12 | 0 | 172 мм | заказ |
| 3001015-0210-10S | 12 | 10 | 2 | 172 мм | заказ |
| 3001015-0310-09S | 12 | 9 | 3 | 172 мм | заказ |
| 3001015-0610-06S | 12 | 6 | 6 | 172 мм | заказ |
| 3001015-0810-04S | 12 | 4 | 8 | 172 мм | заказ |
| 3001015-1010-02S | 12 | 2 | 10 | 172 мм | заказ |
| 3001015-1210 | 12 | 0 | 12 | 172 мм | заказ |
| 3001015-18S-51692 | 18 | 18 | 0 | 196 мм | заказ |
| 3001015-0210-16S | 18 | 16 | 2 | 196 мм | заказ |
| 3001015-0410-14S | 18 | 14 | 4 | 196 мм | заказ |
| 3001015-0610-12S | 18 | 12 | 6 | 196 мм | заказ |
| 3001015-0810-10S | 18 | 10 | 8 | 196 мм | заказ |
| 3001015-1010-08S | 18 | 8 | 10 | 196 мм | заказ |
| 3001015-1210-06S | 18 | 6 | 12 | 196 мм | заказ |
| 3001015-1410-04S | 18 | 4 | 14 | 196 мм | заказ |
| 3001015-1610-02S | 18 | 2 | 16 | 196 мм | заказ |
| 3001015-24S | 24 | 24 | 0 | 220 мм | заказ |
| 3001015-0410-20S | 24 | 20 | 4 | 220 мм | заказ |
| 3001015-0610-18S | 24 | 18 | 6 | 220 мм | заказ |
| 3001015-1210-12S | 24 | 12 | 12 | 220 мм | заказ |
| 3001015-1810-06S | 24 | 6 | 18 | 220 мм | заказ |
| 3001015-2410 | 24 | 0 | 24 | 220 мм | заказ |
| 3001015-30S | 30 | 30 | 0 | 244 мм | заказ |
| 3001015-0610-24S | 30 | 24 | 6 | 244 мм | заказ |
| 3001015-1210-18S | 30 | 18 | 12 | 244 мм | заказ |
| 3001015-1810-12S | 30 | 12 | 18 | 244 мм | заказ |
| 3001015-2410-06S | 30 | 6 | 24 | 244 мм | заказ |
| 3001015-3010 | 30 | 0 | 30 | 244 мм | заказ |
| 3001015-36S | 36 | 36 | 0 | 268 мм | заказ |
| 3001015-0610-30S | 36 | 30 | 6 | 268 мм | заказ |
| 3001015-1210-24S | 36 | 24 | 12 | 268 мм | заказ |
| 3001015-3610 | 36 | 0 | 36 | 268 мм | заказ |
| 3001015-42S | 42 | 42 | 0 | 292 мм | заказ |
| 3001015-0610-36S | 42 | 36 | 6 | 292 мм | заказ |
| 3001015-1210-30S | 42 | 30 | 12 | 292 мм | заказ |
| 3001015-48S | 48 | 48 | 0 | 316 мм | заказ |
| 3001015-0610-42S | 48 | 42 | 6 | 316 мм | заказ |
| 3001015-1010-38S | 48 | 38 | 10 | 314 мм | заказ |
| 3001015-1210-36S | 48 | 36 | 12 | 316 мм | заказ |
| 3001015-1810-30S | 48 | 30 | 18 | 316 мм | заказ |
| 3001015-2410-24S | 48 | 24 | 24 | 316 мм | заказ |
| 3001015-60S | 60 | 60 | 0 | 364 мм | заказ |
| 3001015-0610-54S | 60 | 54 | 6 | 364 мм | заказ |
| 3001015-1010-50S | 60 | 50 | 10 | 364 мм | заказ |
| 3001015-72S | 72 | 72 | 0 | 412 мм | заказ |
| 3001015-96S | 96 | 96 | 0 | 508 мм | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
| 30 | X1 | X2 | - | XA | - | XS | - | FS | |||
| FS: степень защиты IP65/68 |
|||||||||||
| X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 04S: 4 контакта для передачи сигнала (0~2A) |
|||||||||||
| X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 1210: 12 контакта, до 10A каждый |
|||||||||||
| X2: проходной диаметр пневматических-гидравлических каналов 015: 15 мм диаметр трубки |
|||||||||||
| X1: количество пневматических-гидравлических каналов 01: 1 проходной канал |
|||||||||||
| 30: ротационные соединения с пневматическими-гидравлическими каналами |
|||||||||||
Инструкции:
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
| # | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
| 2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
| 3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
| 4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу