Область применения:
Кол-во каналов на вход | 1 |
Кол-во каналов на выход | 8 |
Соединение на входе | G1/2" |
Соединение на выходе | G1/8" |
Размер канала на входе | 15 mm |
Максимальное отрицательное давление, kPa | 1.5 |
Максимальное положительное давление, Mpa | 1 |
Общее кол-во контактов | 0 - 96 |
Кол-во контактов 2А | 0 - 96 |
Кол-во контактов 10А | 0 - 36 |
Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 |
Макс. скорость, об/мин | 250 |
Срок службы, млн. об. | > 20 |
Длина (Высота) | 73 mm - 481 mm |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Крутящий момент, Н.м. | < 0.35 |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz,6s |
Длина подводящего провода | 250 mm |
Сопротивление изоляции | > 500MΩ/300VDC |
Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG28# с тефлоновой изоляцией |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
Класс IP | IP51 |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Модель | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 2А | Кол-во контактов 10А | Длина (Высота) | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
3801015 | 0 | 0 | 0 | 73 mm | заказ |
3801015-02S | 2 | 2 | 0 | 105 mm | заказ |
3801015-0210 | 2 | 0 | 2 | 105 mm | заказ |
3801015-03S | 3 | 3 | 0 | 109 mm | заказ |
3801015-0310 | 3 | 0 | 3 | 109 mm | заказ |
3801015-06S | 6 | 6 | 0 | 121 mm | заказ |
3801015-0210-04S | 6 | 4 | 2 | 121 mm | заказ |
3801015-0410-02S | 6 | 2 | 4 | 121 mm | заказ |
3801015-0610 | 6 | 0 | 6 | 121 mm | заказ |
3801015-12S | 12 | 12 | 0 | 145 mm | заказ |
3801015-0210-10S | 12 | 10 | 2 | 145 mm | заказ |
3801015-0310-09S | 12 | 9 | 3 | 145 mm | заказ |
3801015-0610-06S | 12 | 6 | 6 | 145 mm | заказ |
3801015-0810-04S | 12 | 4 | 8 | 145 mm | заказ |
3801015-1010-02S | 12 | 2 | 10 | 145 mm | заказ |
3801015-1210 | 12 | 0 | 12 | 145 mm | заказ |
3801015-18S | 18 | 18 | 0 | 169 mm | заказ |
3801015-0210-16S | 18 | 16 | 2 | 169 mm | заказ |
3801015-0410-14S | 18 | 14 | 4 | 169 mm | заказ |
3801015-0610-12S | 18 | 12 | 6 | 169 mm | заказ |
3801015-0810-10S | 18 | 10 | 8 | 169 mm | заказ |
3801015-1010-08S | 18 | 8 | 10 | 169 mm | заказ |
3801015-1210-06S | 18 | 6 | 12 | 169 mm | заказ |
3801015-1410-04S | 18 | 4 | 14 | 169 mm | заказ |
3801015-1610-02S | 18 | 2 | 16 | 169 mm | заказ |
3801015-24S | 24 | 24 | 0 | 193 mm | заказ |
3801015-0410-20S | 24 | 20 | 4 | 193 mm | заказ |
3801015-0610-18S | 24 | 18 | 6 | 193 mm | заказ |
3801015-1210-12S | 24 | 12 | 12 | 193 mm | заказ |
3801015-1810-06S | 24 | 6 | 18 | 193 mm | заказ |
3801015-2410 | 24 | 0 | 24 | 193 mm | заказ |
3801015-30S | 30 | 30 | 0 | 217 mm | заказ |
3801015-0610-24S | 30 | 24 | 6 | 217 mm | заказ |
3801015-1210-18S | 30 | 18 | 12 | 217 mm | заказ |
3801015-1810-12S | 30 | 12 | 18 | 217 mm | заказ |
3801015-2410-06S | 30 | 6 | 24 | 217 mm | заказ |
3801015-3010 | 30 | 0 | 30 | 217 mm | заказ |
3801015-36S | 36 | 36 | 0 | 241 mm | заказ |
3801015-0610-30S | 36 | 30 | 6 | 241 mm | заказ |
3801015-1210-24S | 36 | 24 | 12 | 241 mm | заказ |
3801015-3610 | 36 | 0 | 36 | 241 mm | заказ |
3801015-42S | 42 | 42 | 0 | 265 mm | заказ |
3801015-0610-36S | 42 | 36 | 6 | 265 mm | заказ |
3801015-1210-30S | 42 | 30 | 12 | 265 mm | заказ |
3801015-48S | 48 | 48 | 0 | 289 mm | заказ |
3801015-0610-42S | 48 | 42 | 6 | 289 mm | заказ |
3801015-1010-38S | 48 | 38 | 10 | 289 mm | заказ |
3801015-1210-36S | 48 | 36 | 12 | 289 mm | заказ |
3801015-1810-30S | 48 | 30 | 18 | 289 mm | заказ |
3801015-2410-24S | 48 | 24 | 24 | 289 mm | заказ |
3801015-60S | 60 | 60 | 0 | 337 mm | заказ |
3801015-0610-54S | 60 | 54 | 6 | 337 mm | заказ |
3801015-1010-50S | 60 | 50 | 10 | 337 mm | заказ |
3801015-72S | 72 | 72 | 0 | 385 mm | заказ |
3801015-96S | 96 | 96 | 0 | 481 mm | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
38 | X1 | X2 | - | XA | - | XS | - | FS | |||
FS: степень защиты IP65/68 |
|||||||||||
X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 04S: 4 контакта для передачи сигнала (0~2A) |
|||||||||||
X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 1210: 12 контакта, до 10A каждый |
|||||||||||
X2: проходной диаметр пневматических-гидравлических каналов 015: 15 мм диаметр трубки |
|||||||||||
X1: количество пневматических-гидравлических каналов 01: 1 проходной канал |
|||||||||||
38: ротационные соединения с пневматическими-гидравлическими каналами |
Инструкции:
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
# | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу