Кол-во ВЧ каналов | 1 |
Максимальная частота ВЧ канала, ГГц | 50 |
Тип разъема | 2.4(K)-F (50 Ом) |
Пиковая мощность, ВТ | 3000 |
Средняя мощность | 50 Вт при 1 ГГц, 15 Вт при 10 ГГц, 5 Вт при 26.5 ГГц, 3 Вт при 50 ГГц |
Вносимые потери | 0.30 дБ при 10 ГГц, 0.50 дБ при 26.5 ГГц, 0.90 дБ при 50 ГГц |
Колебания вносимых потерь при вращении | 0.1 дБ |
Коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) | 1.3 при 10 ГГц, 1.4 при 26.5 ГГц, 1.7 при 50 ГГц |
Колебания КСВН при вращении (VSWR WOW) | 0.05 при 26.5 ГГц, 0.2 при 50 ГГц |
Фазовый сдвиг, град. | 1 при 26, 5 ГГц, 2 при 50 ГГц |
Макс. скорость, об/мин | 250 |
Срок службы, млн. об. | > 10 |
Крутящий момент, Н.м. | 0.05 |
Внешний диаметр | 12.7 мм |
Длина (Высота) | 37.5 мм |
Класс IP | IP40 |
Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
Рабочая температура | от -55°C до 85°C |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Данную модель вы можете заказать в индивидуально исполнении. Воспользуйтесь таблицы ниже, для определения кода изделия.
HF0150-12 | - | Кол-во силовых цепей | Сила тока | - | Кол-во сигнальных цепей | S |
---|---|---|---|---|---|---|
Например: 12 цепей - 12 6 цепей - 06 |
Например: 10A - 10 5A - 05 |
Например: 12 цепей - 12 6 цепей - 06 |
Например:
Так же по индивидуальному заказу могут быть изменены другие характеристики токосъемника: длинна подводящих проводов, степень защищенности, специальные разъемы, температурные требования, размеры токосъемника и т.д. Для согласования специальных требований свяжитесь с нами по адресу i@upel.ru