Данную серию можно использовать для подключения восьми сервоприводов и энкодеров одновременно. Возможность комплектования дополнительными сигнальными или силовыми контактами. Высокая предельная скорость вращения (до 1200 об./мин.) и срок службы (более 150 млн. об.). Диаметр корпуса 99.0 мм.
Для подключения одного сервопривода на токосъемнике предусмотрены следующие контакты:
При необходимости данная конфигурация может быть изменена по требованию заказчика.
Кол-во подключаемых сервоприводов | 1 - 8 |
Общее кол-во контактов | 0 - 120 |
Кол-во контактов 5А | 0 - 120 |
Кол-во контактов 10А | 0 - 24 |
Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 |
Внешний диаметр | 99 mm |
Длина (Высота) | 72 mm - 936 mm |
Макс. скорость, об/мин | 400 - 1200 (исполнение ) |
Срок службы, млн. об. | > 20, > 60, > 150 |
Крутящий момент, Н.м. | 0.1 + 0.03 на каждые 6 цепей |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Длина подводящего провода | 300 mm |
Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz,60s |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра, сплав на основе золота |
Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC |
Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
Класс IP | IP51 |
Допустимая вибрация | MIL-STD-810E |
Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Соответствие СЕ | соответствует |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Модель | Кол-во подключаемых сервоприводов | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Длина (Высота) | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
ZM099-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 mm | заказ |
ZM099-01-06S | 1 | 6 | 6 | 0 | 96 mm | заказ |
ZM099-01-12S | 1 | 12 | 12 | 0 | 120 mm | заказ |
ZM099-01-24S | 1 | 24 | 24 | 0 | 168 mm | заказ |
ZM099-01-1210-12S | 1 | 24 | 12 | 12 | 168 mm | заказ |
ZM099-01-0610-30S | 1 | 36 | 30 | 6 | 264 mm | заказ |
ZM099-01-36S | 1 | 36 | 36 | 0 | 264 mm | заказ |
ZM099-01-1210-36S | 1 | 48 | 36 | 12 | 312 mm | заказ |
ZM099-01-48S | 1 | 48 | 48 | 0 | 312 mm | заказ |
ZM099-01-2410-48S | 1 | 72 | 48 | 24 | 408 mm | заказ |
ZM099-01-72S | 1 | 72 | 72 | 0 | 408 mm | заказ |
ZM099-01-96S | 1 | 76 | 76 | 0 | 504 mm | заказ |
ZM099-01-120S | 1 | 120 | 120 | 0 | 600 mm | заказ |
ZM099-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 mm | заказ |
ZM099-02-06S | 2 | 6 | 6 | 0 | 144 mm | заказ |
ZM099-02-12S | 2 | 12 | 12 | 0 | 168 mm | заказ |
ZM099-02-24S | 2 | 24 | 24 | 0 | 216 mm | заказ |
ZM099-02-1210-12S | 2 | 24 | 12 | 12 | 216 mm | заказ |
ZM099-02-0610-30S | 2 | 36 | 30 | 6 | 312 mm | заказ |
ZM099-02-36S | 2 | 36 | 36 | 0 | 312 mm | заказ |
ZM099-02-1210-36S | 2 | 48 | 36 | 12 | 360 mm | заказ |
ZM099-02-48S | 2 | 48 | 48 | 0 | 360 mm | заказ |
ZM099-02-2410-48S | 2 | 72 | 48 | 24 | 456 mm | заказ |
ZM099-02-72S | 2 | 72 | 72 | 0 | 456 mm | заказ |
ZM099-02-96S | 2 | 76 | 76 | 0 | 552 mm | заказ |
ZM099-02-120S | 2 | 120 | 120 | 0 | 648 mm | заказ |
ZM099-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 216 mm | заказ |
ZM099-04-06S | 4 | 6 | 6 | 0 | 240 mm | заказ |
ZM099-04-12S | 4 | 12 | 12 | 0 | 264 mm | заказ |
ZM099-04-24S | 4 | 24 | 24 | 0 | 312 mm | заказ |
ZM099-04-1210-12S | 4 | 24 | 12 | 12 | 312 mm | заказ |
ZM099-04-0610-30S | 4 | 36 | 30 | 6 | 408 mm | заказ |
ZM099-04-36S | 4 | 39 | 36 | 3 | 408 mm | заказ |
ZM099-04-1210-36S | 4 | 48 | 36 | 12 | 456 mm | заказ |
ZM099-04-48S | 4 | 48 | 48 | 0 | 456 mm | заказ |
ZM099-04-2410-48S | 4 | 72 | 48 | 24 | 552 mm | заказ |
ZM099-04-72S | 4 | 72 | 72 | 0 | 552 mm | заказ |
ZM099-04-96S | 4 | 76 | 76 | 0 | 648 mm | заказ |
ZM099-04-120S | 4 | 120 | 120 | 0 | 744 mm | заказ |
ZM099-08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 408 mm | заказ |
ZM099-08-06S | 8 | 6 | 6 | 0 | 432 mm | заказ |
ZM099-08-12S | 8 | 12 | 12 | 0 | 456 mm | заказ |
ZM099-08-24S | 8 | 24 | 24 | 0 | 504 mm | заказ |
ZM099-08-1210-12S | 8 | 24 | 12 | 12 | 504 mm | заказ |
ZM099-08-0610-30S | 8 | 36 | 30 | 6 | 600 mm | заказ |
ZM099-08-36S | 8 | 36 | 36 | 0 | 600 mm | заказ |
ZM099-08-1210-36S | 8 | 48 | 36 | 12 | 648 mm | заказ |
ZM099-08-48S | 8 | 48 | 48 | 0 | 648 mm | заказ |
ZM099-08-2410-48S | 8 | 72 | 48 | 24 | 744 mm | заказ |
ZM099-08-72S | 8 | 72 | 72 | 0 | 744 mm | заказ |
ZM099-08-96S | 8 | 76 | 76 | 0 | 840 mm | заказ |
ZM099-08-120S | 8 | 120 | 120 | 0 | 936 mm | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
ZM | 099 | - | X | - | XA | - | XS | - | FS | - | C | |||
C: Вариант исполнения
C: Стандартное D: Индустриальное H: Высокое качество |
||||||||||||||
FS: степень защиты IP65/68
|
||||||||||||||
X: кол-во сигнальных контактов
S: сигнальные контакты 48S: 48 контактов для передачи сигнала (0~5A) |
||||||||||||||
X: кол-во дополнительных силовых контактов
A: максимальная нагрузка в амперах 1210: 12 контакта, до 10A каждый |
||||||||||||||
X: кол-во независимых каналов для подключения серводвигателя и энкодера
02: 2 канала (силовой четырехжильный кабель + шестижильный кабель с экранированием на каждый канал) |
||||||||||||||
OD: внешний диаметр
099: OD: 99.0мм |
||||||||||||||
ZM: токосъемники без отверстия под вал для серводвигателей с энкодером
|
24 провода с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
# | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой | |||
13 | бело-черный | 17 | бело-желтый | 21 | бело-серый | |||
14 | бело-коричневый | 18 | бело-зеленый | 22 | черно-коричневый | |||
15 | бело-красный | 19 | бело-синий | 23 | черно-красный | |||
16 | бело-оранжевый | 20 | бело-фиолетовый | 24 | прозрачный |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу