Токоприемники серии F038 со степенью защиты IP68 могут работать под водой до 300 м. Они применяются главным образом на кораблях и нефтяных скважинах.
Опции:
| Внешний диаметр | 38 мм |
| Длина (Высота) | 107.5 мм |
| Общее кол-во контактов | 2 - 56 |
| Кол-во контактов 2А | 36 - 56 |
| Кол-во контактов 5А | 6 |
| Кол-во контактов 10А | 4 |
| Кол-во контактов 20А | 2 |
| Напряжение (В, пост./перем. ток) | 240 |
| Макс. скорость, об/мин | 100 - 200 (исполнение D) |
| Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
| Крутящий момент, Н.м. | 0.1 + 0.03 на каждые 6 цепей |
| Срок службы, млн. об. | > 10 (исполнение C) ,> 30 (исполнение D) |
| Варианты исполнения | C, D |
| Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
| Покрытие контактов | сплав на основе серебра, сплав на основе золота |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Соответствие СЕ | соответствует |
| Класс IP | IP68 |
| Рабочая температура | от -40°C до 85°C |
| Длина подводящего провода | 300 мм |
| Сопротивление изоляции | >500MОм/500VDC |
| Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
| Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz,60s |
| Срок поставки | 40 рабочих дней |
| Маркировка | Максимальная скорость вращения, об./мин. | Ресурс, млн. об. | Покрытие контактов |
|---|---|---|---|
| C(Стандартное исполнение) | 100 | > 10 | сплав на основе серебра |
| D(Индустриальное исполнение) | 200 | > 30 | сплав на основе золота |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
| F | 038 | - | XA | - | XS | - | C | |||
C: Вариант исполнения C: Стандартное D: Индустриальное |
||||||||||
X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 24S: 24 контакта для передачи сигнала (0~5A) |
||||||||||
X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 2410: 24 контакта, до 10A каждый |
||||||||||
|
OD: внешний диаметр
038: OD: 38.0мм |
||||||||||
F: пыле-влагозащищенные токосъёмники без отверстия на вал |
||||||||||