Токосъемники серии F086 предназначены для использования в условиях, требующих защиты устройства от воздействия пыли или влаги. Алюминевый корпус с дополнительными уплотнительными сальниками обеспечивает защиту по стандарту I65. Опционально доступно исполнение в корпусе из нержавеющей стали со степенью защиты IP68
Опции:
Внешний диаметр | 86 mm |
Длина (Высота) | 62 mm - 246 mm |
Общее кол-во контактов | 2 - 48 |
Кол-во контактов 5А | 2 - 48 |
Кол-во контактов 10А | 2 - 36 |
Кол-во контактов 20А | 0 - 3 |
Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 |
Макс. скорость, об/мин | 100 - 200 (исполнение D) |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Крутящий момент, Н.м. | 0.1 + 0.03 на каждые 6 цепей |
Срок службы, млн. об. | > 10 (исполнение C) ,> 30 (исполнение D) |
Варианты исполнения | C, D |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра, сплав на основе золота |
Материал корпуса | алюминиевый сплав, нержавеющая сталь (опционально) |
Соответствие СЕ | соответствует |
Класс IP | IP65, IP68 (опционально) |
Рабочая температура | от -40°C до 85°C |
Длина подводящего провода | 300 mm |
Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC |
Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 800VAC@50Hz,60s |
Срок поставки | 40 рабочих дней |
Маркировка | Максимальная скорость вращения, об./мин. | Ресурс, млн. об. | Покрытие контактов |
---|---|---|---|
C(Стандартное исполнение) | 100 | > 10 | сплав на основе серебра |
D(Индустриальное исполнение) | 200 | > 30 | сплав на основе золота |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Модель | Длина (Высота) | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Кол-во контактов 20А | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
F086-0210 | 62 mm | 2 | 0 | 2 | 0 | заказ |
F086-02S | 62 mm | 2 | 2 | 0 | 0 | заказ |
F086-0310 | 66 mm | 3 | 0 | 3 | 0 | заказ |
F086-03S | 66 mm | 3 | 3 | 0 | 0 | заказ |
F086-0410 | 70 mm | 4 | 0 | 4 | 0 | заказ |
F086-04S | 70 mm | 4 | 4 | 0 | 0 | заказ |
F086-0210-02S | 70 mm | 4 | 2 | 2 | 0 | заказ |
F086-0610 | 78 mm | 6 | 0 | 6 | 0 | заказ |
F086-06S | 78 mm | 6 | 6 | 0 | 0 | заказ |
F086-0210-04S | 78 mm | 6 | 4 | 2 | 0 | заказ |
F086-0410-02S | 78 mm | 6 | 2 | 4 | 0 | заказ |
F086-1210 | 102 mm | 12 | 0 | 12 | 0 | заказ |
F086-12S | 102 mm | 12 | 12 | 0 | 0 | заказ |
F086-0610-06S | 102 mm | 12 | 6 | 6 | 0 | заказ |
F086-1810 | 126 mm | 18 | 0 | 18 | 0 | заказ |
F086-18S | 126 mm | 18 | 18 | 0 | 0 | заказ |
F086-0610-12S | 126 mm | 18 | 12 | 6 | 0 | заказ |
F086-1210-06S | 126 mm | 18 | 6 | 12 | 0 | заказ |
F086-2410 | 150 mm | 24 | 0 | 24 | 0 | заказ |
F086-24S | 150 mm | 24 | 24 | 0 | 0 | заказ |
F086-1210-12S | 150 mm | 24 | 12 | 12 | 0 | заказ |
F086-0610-18S | 150 mm | 24 | 18 | 6 | 0 | заказ |
F086-3010 | 174 mm | 30 | 0 | 30 | 0 | заказ |
F086-30S | 174 mm | 30 | 30 | 0 | 0 | заказ |
F086-1810-12S | 174 mm | 30 | 12 | 18 | 0 | заказ |
F086-1210-18S | 174 mm | 30 | 18 | 12 | 0 | заказ |
F086-0610-24S | 174 mm | 30 | 24 | 6 | 0 | заказ |
F086-3610 | 198 mm | 36 | 0 | 36 | 0 | заказ |
F086-36S | 198 mm | 36 | 36 | 0 | 0 | заказ |
F086-2410-12S | 198 mm | 36 | 12 | 24 | 0 | заказ |
F086-1210-24S | 198 mm | 36 | 24 | 12 | 0 | заказ |
F086-48S | 246 mm | 48 | 48 | 0 | 0 | заказ |
F086-0320-FS-GY-51692 | 163 mm | 3 | 0 | 0 | 3 | заказ |
F086-10-51692 | 115 mm | 10 | 0 | 10 | 0 | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
F | 086 | - | XA | - | XS | - | C | |||
C: Вариант исполнения C: Стандартное D: Индустриальное |
||||||||||
X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 24S: 24 контакта для передачи сигнала (0~5A) |
||||||||||
X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 2410: 24 контакта, до 10A каждый |
||||||||||
OD: внешний диаметр
086: OD: 86.0мм |
||||||||||
F: пыле-влагозащищенные токосъёмники без отверстия на вал |