FO208 - серия комбинированных ротационных контактных устройств, которое включает в себя оптический коллектор в двумя каналами и электрический ВКУ. Оптическая часть токосъемника характеризуется низкий уровень вносимых и обратных потерь (потери на отражение) для многомодовых волокон. Электрическая часть устройства может иметь до 72 электрических контактов (исполнение только с сигнальными линиями, 2А,440В) или силовые линии (10А/440В и выше), а так же их комбинации. Так же поддерживается передача различных протоколов (Ethernet, USB, CanBus и т.д.). Выпускается в нескольких модификациях, которые отличаются по следующим параметрам:
Двухканальная оптическая муфта имеет корпус из нержавеющей стали со степенью пыле- влаго- защиты IP68. Электрическая часть ВКУ выполнена из сплава алюминия со степенью защиты IP51 (опционально доступны варианты IP65 и IP68). Устройство в своей конструкции имеет подшипники. которые обеспечивают бесперебойную работу на скорости до 250 об./мин. и срок службы более 20 млн. об. Рабочая температура устройства от -30°C до 85°C (возможно исполнение для стран с холодным климатом, до -45С).
Запатентованная конструкции щеток электрической части токосъемника и бесконтактная конструкция оптического перехода обеспечивают продолжительный срок службы всего устройства, низких уровень электрических помех и высокое качество передаваемого оптического сигнала.
Особенности:
Область применения:
Примечания:
Кол-во оптических каналов | 2 |
Общее кол-во контактов | 2 - 72 |
Кол-во контактов 2А | 0 - 10 |
Кол-во контактов 5А | 0 - 72 |
Кол-во контактов 10А | 0 - 36 |
Кол-во контактов 15А | 4 |
Кол-во контактов 300А | 0 - 2 |
Макс. скорость, об/мин | 250 |
Срок службы, млн. об. | > 20 |
Тип волокна | многоканальный режим, одно-канальный режим |
Длина волны, нм | 850 - 1550 |
Вносимые потери | < 3.5 дБ MultiMode, < 4 дБ SingleMode |
Колебания вносимых потерь при вращении | < 2 дБ SingleMode, < 1 дБ MultiMode |
Потери на отражение | ≥40 dB (без разъемов MultiMode), ≥50 dB (без разъемов |
Полоса пропускания, нм | 50 |
Максимальна мощность оптического сигнала, Вт | 0.5 |
Длина оптического волокна | 1000 mm |
Тип разъема | FC, SC, ST, LC |
Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | <0.01 |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра |
Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
Длина подводящего провода | 300 mm |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz, 60s |
Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC |
Класс IP | IP51, IP68 (опционально) |
Материал корпуса | нержавеющая сталь, алюминиевый сплав |
Внешний диаметр | 86 mm - 268 mm |
Длина (Высота) | 127 mm - 407 mm |
Крутящий момент, Н.м. | 0.1 + 0.03 на каждые шесть контактов |
Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Соответствие СЕ | соответствует |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Модель | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 2А | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Кол-во контактов 15А | Кол-во контактов 300А | Длина (Высота) | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO208-02S | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 mm | заказ |
FO208-0210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 mm | заказ |
FO208-03S | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 mm | заказ |
FO208-0310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 mm | заказ |
FO208-06S | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 143 mm | заказ |
FO208-0210-04S | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 143 mm | заказ |
FO208-0410-02S | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 143 mm | заказ |
FO208-0610 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 143 mm | заказ |
FO208-12S | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 167 mm | заказ |
FO208-0210-10S | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 167 mm | заказ |
FO208-0310-09S | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 167 mm | заказ |
FO208-0610-06S | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 167 mm | заказ |
FO208-0810-04S | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 167 mm | заказ |
FO208-1010-02S | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 167 mm | заказ |
FO208-1210 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 167 mm | заказ |
FO208-18S | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 191 mm | заказ |
FO208-0210-16S | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 191 mm | заказ |
FO208-0410-14S | 18 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 191 mm | заказ |
FO208-0610-12S | 18 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 191 mm | заказ |
FO208-0810-10S | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 191 mm | заказ |
FO208-1010-08S | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 191 mm | заказ |
FO208-1210-06S | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 191 mm | заказ |
FO208-1410-04S | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 191 mm | заказ |
FO208-1610-02S | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 191 mm | заказ |
FO208-24S | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 215 mm | заказ |
FO208-0410-20S | 24 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 215 mm | заказ |
FO208-0610-18S | 24 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 215 mm | заказ |
FO208-1210-12S | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 215 mm | заказ |
FO208-1810-06S | 24 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 215 mm | заказ |
FO208-2410 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 215 mm | заказ |
FO208-30S | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 239 mm | заказ |
FO208-0610-24S | 30 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 239 mm | заказ |
FO208-1210-18S | 30 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 239 mm | заказ |
FO208-1810-12S | 30 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 239 mm | заказ |
FO208-2410-06S | 30 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 239 mm | заказ |
FO208-3010 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 239 mm | заказ |
FO208-36S | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 263 mm | заказ |
FO208-0610-30S | 36 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 263 mm | заказ |
FO208-1210-24S | 36 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 263 mm | заказ |
FO208-3610 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 263 mm | заказ |
FO208-42S | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 287 mm | заказ |
FO208-0610-36S | 42 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 287 mm | заказ |
FO208-1210-30S | 42 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 287 mm | заказ |
FO208-48S | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 311 mm | заказ |
FO208-0610-42S | 48 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 311 mm | заказ |
FO208-0910-39S | 48 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 311 mm | заказ |
FO208-1210-36S | 48 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 311 mm | заказ |
FO208-1810-30S | 48 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 311 mm | заказ |
FO208-2410-24S | 48 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 311 mm | заказ |
FO208-60S | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 359 mm | заказ |
FO208-0610-54S | 60 | 0 | 54 | 6 | 0 | 0 | 359 mm | заказ |
FO208-0910-51S | 60 | 0 | 51 | 9 | 0 | 0 | 359 mm | заказ |
FO208-1210-48S | 60 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 359 mm | заказ |
FO208-72S | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 407 mm | заказ |
FO208-12-51692-1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 268 mm | заказ |
FO208-06GY-FS- 51692 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 150 mm | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
FO | X | XX | - | XA | - | XS | - | 01 | - | FC | - | 01 | - | FS | |||
FS: степень защиты IP65/68 |
|||||||||||||||||
01: Длина волны 01: 1310/1550 нм (SingleMode) 02: 850/1310 нм (MultiMode) |
|||||||||||||||||
FC: Тип разъема FC: FC разъем LC: LC разъем SC: SC разъем ST: ST разъем По умолчанию используется РС-соединители, если Вам нужно APC - укажите это слэш, например FC/APC |
|||||||||||||||||
01: Тип оптического волокна 01: 9/125 um (SingleMode) 02: 50/125 um (MultiMode) 03: 62.5/125 um (MultiMode) |
|||||||||||||||||
X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 39S: 39 контактов для передачи сигнала (0~5A) |
|||||||||||||||||
X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 3610: 36 контактов, до 10A каждый |
|||||||||||||||||
XX: тип корпуса 00: только оптика 0X: комбинирование с электрическими контактами |
|||||||||||||||||
X: кол-во оптических каналов 2: 2 оптических канала |
|||||||||||||||||
FO: вращающийся оптический переход |
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
# | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу