Отличительной особенностью серии FO209 является ее компактные размеры. При внешнем диаметре всего 56.0 мм. устройство позволяет передавать сигнал по двум независимым оптическим каналам и электрический сигнал (до 24-х скользящих контактов в сигнальном исполнении). Оптическая часть ВКУ характеризуется низкий уровень вносимых и обратных потерь (потери на отражение) для многомодовых волокон. Выпускается в нескольких модификациях, которые отличаются по следующим параметрам:
Устройство состоит из двух частей: оптической муфты и электрического ВКУ. Оптическая муфта выполнена в корпусе из нержавеющей стали со степенью защиты IP68. Электрическая часть построена вокруг оптической муфты. Внешний корпус ВКУ сделан из сплава алюминия (IP51). Устройство может быть изготовлено с повышенной степенью защиты (IP68, опционально) и в особом климатическом исполнении для использования в условиях низких температур (стандартная рабочая температура устройства от -30°C до 85°C).
Запатентованная конструкции щеток электрической части токосъемника и бесконтактная конструкция оптического перехода обеспечивают продолжительный срок службы всего устройства (более 20 млн. об.), высокую максимальную скорость вращения для устройств данного класса (250 об./мин.), низких уровень электрических помех и высокое качество передаваемого оптического сигнала.
Особенности:
Область применения:
Примечания:
| Кол-во оптических каналов | 2 | 
| Общее кол-во контактов | 2 - 24 | 
| Кол-во контактов 5А | 2 - 24 | 
| Кол-во контактов 10А | 2 - 16 | 
| Макс. скорость, об/мин | 250 | 
| Срок службы, млн. об. | > 200 | 
| Тип волокна | многоканальный режим, одно-канальный режим | 
| Длина волны, нм | 850 - 1550 | 
| Вносимые потери | < 3.5 дБ MultiMode, < 4 дБ SingleMode | 
| Колебания вносимых потерь при вращении | < 2 дБ SingleMode, < 1 дБ MultiMode | 
| Потери на отражение | ≥40 dB (без разъемов MultiMode), ≥50 dB (без разъемов | 
| Полоса пропускания, нм | 50 | 
| Максимальна мощность оптического сигнала, Вт | 0.5 | 
| Длина оптического волокна | 1000 мм | 
| Тип разъема | FC, SC, ST, LC | 
| Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 | 
| Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | <0.01 | 
| Покрытие контактов | сплав на основе серебра | 
| Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией | 
| Длина подводящего провода | 300 мм | 
| Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz, 60s | 
| Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC | 
| Класс IP | IP51, IP68 (опционально) | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, алюминиевый сплав | 
| Внешний диаметр | 56 мм | 
| Длина (Высота) | 111 мм - 165.5 мм | 
| Крутящий момент, Н.м. | 0.1 + 0.03 на каждые шесть контактов | 
| Рабочая температура | от -30°C до 80°C | 
| Соответствие требованиям RoHS | соответствует | 
| Соответствие СЕ | соответствует | 
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
| Модель | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Длина (Высота) | Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|
| FO209-02S | 2 | 2 | 0 | 111 мм | заказ | 
| FO209-0210 | 2 | 0 | 2 | 111 мм | заказ | 
| FO209-03S | 3 | 3 | 0 | 111 мм | заказ | 
| FO209-0310 | 3 | 0 | 3 | 111 мм | заказ | 
| FO209-06S | 6 | 6 | 0 | 111 мм | заказ | 
| FO209-0210-04S | 6 | 4 | 2 | 111 мм | заказ | 
| FO209-0410-02S | 6 | 2 | 4 | 111 мм | заказ | 
| FO209-0610 | 6 | 0 | 6 | 111 мм | заказ | 
| FO209-12S | 12 | 12 | 0 | 129 мм | заказ | 
| FO209-0210-10S | 12 | 10 | 2 | 129 мм | заказ | 
| FO209-0310-09S | 12 | 9 | 3 | 129 мм | заказ | 
| FO209-0610-06S | 12 | 6 | 6 | 129 мм | заказ | 
| FO209-0810-04S | 12 | 4 | 8 | 129 мм | заказ | 
| FO209-1010-02S | 12 | 2 | 10 | 129 мм | заказ | 
| FO209-1210 | 12 | 0 | 12 | 129 мм | заказ | 
| FO209-18S | 18 | 18 | 0 | 145.5 мм | заказ | 
| FO209-0210-16S | 18 | 16 | 2 | 145.5 мм | заказ | 
| FO209-0610-12S | 18 | 12 | 6 | 145.5 мм | заказ | 
| FO209-0810-10S | 18 | 10 | 8 | 145.5 мм | заказ | 
| FO209-1010-08S | 18 | 8 | 10 | 145.5 мм | заказ | 
| FO209-1210-06S | 18 | 6 | 12 | 145.5 мм | заказ | 
| FO209-1610-02S | 18 | 2 | 16 | 145.5 мм | заказ | 
| FO209-24S | 24 | 24 | 0 | 165.5 мм | заказ | 
| FO209-0410-20S | 24 | 20 | 4 | 165.5 мм | заказ | 
| FO209-0610-18S | 24 | 18 | 6 | 165.5 мм | заказ | 
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
| FO | X | XX | - | XA | - | XS | - | 01 | - | FC | - | 01 | - | FS | |||
| FS: степень защиты IP65/68 | |||||||||||||||||
| 01: Длина волны 01: 1310/1550 нм (SingleMode) 02: 850/1310 нм (MultiMode) | |||||||||||||||||
| 
                FC: Тип разъема FC: FC разъем LC: LC разъем SC: SC разъем ST: ST разъем По умолчанию используется РС-соединители, если Вам нужно APC - укажите это слэш, например FC/APC | |||||||||||||||||
| 
                01: Тип оптического волокна 01: 9/125 um (SingleMode) 02: 50/125 um (MultiMode) 03: 62.5/125 um (MultiMode) | |||||||||||||||||
| 
                X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 24S: 24 контакта для передачи сигнала (0~5A) | |||||||||||||||||
| 
                X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 1610: 16 контактов, до 10A каждый | |||||||||||||||||
| 
                XX: тип корпуса 00: только оптика 0X: комбинирование с электрическими контактами | |||||||||||||||||
| 
                X: кол-во оптических каналов 2: 2 оптических канала | |||||||||||||||||
| 
                FO: вращающийся оптический переход | |||||||||||||||||
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
| # | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
| 2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
| 3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
| 4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой | 
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу