Муфта, позволяющая передавать оптический (6 каналов) и электрический сигнал (сигнальные или силовые до 50А и более) на поворотную часть вашего устройства. Максимальная скорость вращения до 250 об./мин. Срок службы более 20 млн. об.
| Кол-во оптических каналов | 6 |
| Общее кол-во контактов | 2 - 72 |
| Кол-во контактов 5А | 0 - 72 |
| Кол-во контактов 10А | 2 - 36 |
| Макс. скорость, об/мин | 250 |
| Срок службы, млн. об. | > 200 |
| Тип волокна | многоканальный режим, одно-канальный режим |
| Длина волны, нм | 850 - 1550 |
| Вносимые потери | < 3.5 дБ MultiMode, < 4 дБ SingleMode |
| Колебания вносимых потерь при вращении | < 2 дБ SingleMode, < 1 дБ MultiMode |
| Потери на отражение | ≥40 dB (без разъемов MultiMode), ≥50 dB (без разъемов |
| Полоса пропускания, нм | 50 |
| Максимальна мощность оптического сигнала, Вт | 0.5 |
| Длина оптического волокна | 1000 мм |
| Тип разъема | FC, SC, ST, LC |
| Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 |
| Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | <0.01 |
| Покрытие контактов | сплав на основе серебра |
| Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
| Длина подводящего провода | 300 мм |
| Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz, 60s |
| Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC |
| Класс IP | IP51, IP68 (опционально) |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, алюминиевый сплав |
| Внешний диаметр | 86 мм |
| Длина (Высота) | 71 мм - 441 мм |
| Крутящий момент, Н.м. | 0.1 + 0.03 на каждые шесть контактов |
| Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
| Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
| Соответствие СЕ | соответствует |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
| Модель | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Длина (Высота) | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| FO608-02S | 2 | 2 | 0 | 161 мм | заказ |
| FO608-0210 | 2 | 0 | 2 | 161 мм | заказ |
| FO608-03S | 3 | 3 | 0 | 165 мм | заказ |
| FO608-0310 | 3 | 0 | 3 | 165 мм | заказ |
| FO608-06S | 6 | 6 | 0 | 177 мм | заказ |
| FO608-0210-04S | 6 | 4 | 2 | 177 мм | заказ |
| FO608-0410-02S | 6 | 2 | 4 | 177 мм | заказ |
| FO608-0610 | 6 | 0 | 6 | 177 мм | заказ |
| FO608-12S | 12 | 12 | 0 | 201 мм | заказ |
| FO608-0210-10S | 12 | 10 | 2 | 201 мм | заказ |
| FO608-0310-09S | 12 | 9 | 3 | 201 мм | заказ |
| FO608-0610-06S | 12 | 6 | 6 | 201 мм | заказ |
| FO608-0810-04S | 12 | 4 | 8 | 201 мм | заказ |
| FO608-1010-02S | 12 | 2 | 10 | 201 мм | заказ |
| FO608-1210 | 12 | 0 | 12 | 201 мм | заказ |
| FO608-18S | 18 | 18 | 0 | 225 мм | заказ |
| FO608-0210-16S | 18 | 16 | 2 | 225 мм | заказ |
| FO608-0410-14S | 18 | 14 | 4 | 225 мм | заказ |
| FO608-0610-12S | 18 | 12 | 6 | 225 мм | заказ |
| FO608-0810-10S | 18 | 10 | 8 | 225 мм | заказ |
| FO608-1010-08S | 18 | 8 | 10 | 225 мм | заказ |
| FO608-1210-06S | 18 | 6 | 12 | 225 мм | заказ |
| FO608-1410-04S | 18 | 4 | 14 | 225 мм | заказ |
| FO608-1610-02S | 18 | 2 | 16 | 225 мм | заказ |
| FO608-24S | 24 | 24 | 0 | 249 мм | заказ |
| FO608-0410-20S | 24 | 20 | 4 | 249 мм | заказ |
| FO608-0610-18S | 24 | 18 | 6 | 249 мм | заказ |
| FO608-1210-12S | 24 | 12 | 12 | 249 мм | заказ |
| FO608-1810-06S | 24 | 6 | 18 | 249 мм | заказ |
| FO608-2410 | 24 | 0 | 24 | 249 мм | заказ |
| FO608-30S | 30 | 30 | 0 | 273 мм | заказ |
| FO608-0610-24S | 30 | 24 | 6 | 273 мм | заказ |
| FO608-1210-18S | 30 | 18 | 12 | 273 мм | заказ |
| FO608-1810-12S | 30 | 12 | 18 | 273 мм | заказ |
| FO608-2410-06S | 30 | 6 | 24 | 273 мм | заказ |
| FO608-3010 | 30 | 0 | 30 | 273 мм | заказ |
| FO608-36S | 36 | 36 | 0 | 297 мм | заказ |
| FO608-0610-30S | 36 | 30 | 6 | 297 мм | заказ |
| FO608-1210-24S | 36 | 24 | 12 | 297 мм | заказ |
| FO608-3610 | 36 | 0 | 36 | 297 мм | заказ |
| FO608-42S | 42 | 42 | 0 | 321 мм | заказ |
| FO608-0610-36S | 42 | 36 | 6 | 321 мм | заказ |
| FO608-1210-30S | 42 | 30 | 12 | 321 мм | заказ |
| FO608-48S | 48 | 48 | 0 | 345 мм | заказ |
| FO608-0610-42S | 48 | 42 | 6 | 345 мм | заказ |
| FO608-0910-39S | 48 | 39 | 9 | 345 мм | заказ |
| FO608-1210-36S | 48 | 36 | 12 | 345 мм | заказ |
| FO608-1810-30S | 48 | 30 | 18 | 345 мм | заказ |
| FO608-2410-24S | 48 | 24 | 24 | 345 мм | заказ |
| FO608-60S | 60 | 60 | 0 | 393 мм | заказ |
| FO608-0610-54S | 60 | 54 | 6 | 393 мм | заказ |
| FO608-0910-51S | 60 | 51 | 9 | 393 мм | заказ |
| FO608-1210-48S | 60 | 48 | 12 | 393 мм | заказ |
| FO608-72S | 72 | 72 | 0 | 441 мм | заказ |
| FO608-1025-FS-51692 | 10 | 0 | 0 | 71 мм | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
| FO | X | XX | - | XA | - | XS | - | 01 | - | FC | - | 01 | - | FS | |||
FS: степень защиты IP65/68 |
|||||||||||||||||
01: Длина волны 01: 1310/1550 нм (SingleMode) 02: 850/1310 нм (MultiMode) |
|||||||||||||||||
FC: Тип разъема FC: FC разъем LC: LC разъем SC: SC разъем ST: ST разъем По умолчанию используется РС-соединители, если Вам нужно APC - укажите это слэш, например FC/APC |
|||||||||||||||||
01: Тип оптического волокна 01: 9/125 um (SingleMode) 02: 50/125 um (MultiMode) 03: 62.5/125 um (MultiMode) |
|||||||||||||||||
|
X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 39S: 39 контактов для передачи сигнала (0~5A) |
|||||||||||||||||
|
X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 3610: 36 контактов, до 10A каждый |
|||||||||||||||||
XX: тип корпуса 00: только оптика 0X: комбинирование с электрическими контактами |
|||||||||||||||||
X: кол-во оптических каналов 6: 6 оптических каналов |
|||||||||||||||||
FO: вращающийся оптический переход |
|||||||||||||||||
24 провода с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
| # | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
| 2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
| 3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
| 4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой | |||
| 13 | бело-черный | 17 | бело-желтый | 21 | бело-серый | |||
| 14 | бело-коричневый | 18 | бело-зеленый | 22 | черно-коричневый | |||
| 15 | бело-красный | 19 | бело-синий | 23 | черно-красный | |||
| 16 | бело-оранжевый | 20 | бело-фиолетовый | 24 | прозрачный |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу