Область применения:
Диаметр сквозного отверстия | 25.4 mm |
Внешний диаметр | 119 mm |
Длина (Высота) | 36 mm - 604 mm |
Общее кол-во контактов | 2 - 144 |
Кол-во контактов 5А | 0 - 144 |
Кол-во контактов 10А | 0 - 60 |
Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 - 690 |
Макс. скорость, об/мин | 250 - 1000 (исполнение H) |
Наличие фланца | нет |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Крутящий момент, Н.м. | 0.05 + 0.02 на каждые 6 цепей |
Срок службы, млн. об. | > 20 (исполнение C) ,> 80 (исполнение D) ,> 150 (исполнение H) |
Варианты исполнения | C, D, H |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра, сплав на основе золота |
Материал корпуса | алюминиевый сплав + техническая пластмасса |
Соответствие СЕ | соответствует |
Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
Класс IP | IP51, IP68 (опционально) |
Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
Длина подводящего провода | 300 mm |
Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC |
Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 800VAC@50Hz,60s |
Срок поставки | 25 рабочих дней |
Маркировка | Максимальная скорость вращения, об./мин. | Ресурс, млн. об. | Покрытие контактов |
---|---|---|---|
C(Стандартное исполнение) | 250 | > 20 | сплав на основе серебра |
D(Индустриальное исполнение) | 600 | > 80 | сплав на основе серебра |
H(Высокое качество) | 1000 | > 150 | сплав на основе золота |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Модель | Длина (Высота) | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
H25119-02S | 36 mm | 2 | 2 | 0 | заказ |
H25119-0210 | 36 mm | 2 | 0 | 2 | заказ |
H25119-03S | 40 mm | 3 | 3 | 0 | заказ |
H25119-0310 | 40 mm | 3 | 0 | 3 | заказ |
H25119-06S | 52 mm | 6 | 6 | 0 | заказ |
H25119-0210-04S | 52 mm | 6 | 4 | 2 | заказ |
H25119-0410-02S | 52 mm | 6 | 2 | 4 | заказ |
H25119-0610 | 52 mm | 6 | 0 | 6 | заказ |
H25119-12S | 76 mm | 12 | 12 | 0 | заказ |
H25119-0210-10S | 76 mm | 12 | 10 | 2 | заказ |
H25119-0310-09S | 76 mm | 12 | 9 | 3 | заказ |
H25119-0610-06S | 76 mm | 12 | 6 | 6 | заказ |
H25119-0810-04S | 76 mm | 12 | 4 | 8 | заказ |
H25119-1010-02S | 76 mm | 12 | 2 | 10 | заказ |
H25119-1210 | 76 mm | 12 | 0 | 12 | заказ |
H25119-18S | 100 mm | 18 | 18 | 0 | заказ |
H25119-0210-16S | 100 mm | 18 | 16 | 2 | заказ |
H25119-0410-14S | 100 mm | 18 | 14 | 4 | заказ |
H25119-0610-12S | 100 mm | 18 | 12 | 6 | заказ |
H25119-0810-10S | 100 mm | 18 | 10 | 8 | заказ |
H25119-1010-08S | 100 mm | 18 | 8 | 10 | заказ |
H25119-1210-06S | 100 mm | 18 | 6 | 12 | заказ |
H25119-1410-04S | 100 mm | 18 | 4 | 14 | заказ |
H25119-1610-02S | 100 mm | 18 | 2 | 16 | заказ |
H25119-24S | 124 mm | 24 | 24 | 0 | заказ |
H25119-0410-20S | 124 mm | 24 | 20 | 4 | заказ |
H25119-0610-18S | 124 mm | 24 | 18 | 6 | заказ |
H25119-1210-12S | 124 mm | 24 | 12 | 12 | заказ |
H25119-1810-06S | 124 mm | 24 | 6 | 18 | заказ |
H25119-2410 | 124 mm | 24 | 0 | 24 | заказ |
H25119-30S | 148 mm | 30 | 30 | 0 | заказ |
H25119-0610-24S | 148 mm | 30 | 24 | 6 | заказ |
H25119-1210-18S | 148 mm | 30 | 18 | 12 | заказ |
H25119-1810-12S | 148 mm | 30 | 12 | 18 | заказ |
H25119-2410-06S | 148 mm | 30 | 6 | 24 | заказ |
H25119-3010 | 148 mm | 30 | 0 | 30 | заказ |
H25119-36S | 172 mm | 36 | 36 | 0 | заказ |
H25119-0610-30S | 172 mm | 36 | 30 | 6 | заказ |
H25119-1210-24S | 172 mm | 36 | 24 | 12 | заказ |
H25119-3610 | 172 mm | 36 | 0 | 36 | заказ |
H25119-42S | 196 mm | 42 | 42 | 0 | заказ |
H25119-0610-36S | 196 mm | 42 | 36 | 6 | заказ |
H25119-1210-30S | 196 mm | 42 | 30 | 12 | заказ |
H25119-4210 | 196 mm | 42 | 0 | 42 | заказ |
H25119-48S | 220 mm | 48 | 48 | 0 | заказ |
H25119-0610-42S | 220 mm | 48 | 42 | 6 | заказ |
H25119-1210-36S | 220 mm | 48 | 36 | 12 | заказ |
H25119-1810-30S | 220 mm | 48 | 30 | 18 | заказ |
H25119-2410-24S | 220 mm | 48 | 24 | 24 | заказ |
H25119-4810 | 220 mm | 48 | 0 | 48 | заказ |
H25119-60S | 268 mm | 60 | 60 | 0 | заказ |
H25119-0610-54S | 268 mm | 60 | 54 | 6 | заказ |
H25119-0910-51S | 268 mm | 60 | 51 | 9 | заказ |
H25119-1210-48S | 268 mm | 60 | 48 | 12 | заказ |
H25119-2410-36S | 268 mm | 60 | 36 | 24 | заказ |
H25119-72S | 316 mm | 72 | 72 | 0 | заказ |
H25119-1210-60S | 316 mm | 72 | 60 | 12 | заказ |
H25119-2410-48S | 316 mm | 72 | 48 | 24 | заказ |
H25119-3610-36S | 316 mm | 72 | 36 | 36 | заказ |
H25119-84S | 364 mm | 84 | 84 | 0 | заказ |
H25119-1210-72S | 364 mm | 84 | 72 | 12 | заказ |
H25119-2410-60S | 364 mm | 84 | 60 | 24 | заказ |
H25119-2610-48S | 364 mm | 74 | 48 | 26 | заказ |
H25119-96S | 412 mm | 96 | 96 | 0 | заказ |
H25119-1210-84S | 412 mm | 96 | 84 | 12 | заказ |
H25119-2410-72S | 412 mm | 86 | 72 | 14 | заказ |
H25119-3610-60S | 412 mm | 96 | 60 | 36 | заказ |
H25119-4210-54S | 412 mm | 96 | 54 | 42 | заказ |
H25119-108S | 460 mm | 108 | 108 | 0 | заказ |
H25119-1210-96S | 460 mm | 108 | 96 | 12 | заказ |
H25119-2410-84S | 460 mm | 108 | 84 | 24 | заказ |
H25119-3610-72S | 460 mm | 108 | 72 | 36 | заказ |
H25119-120S | 508 mm | 120 | 120 | 0 | заказ |
H25119-1210-108S | 508 mm | 120 | 108 | 12 | заказ |
H25119-2410-96S | 508 mm | 120 | 96 | 24 | заказ |
H25119-3610-84S | 508 mm | 120 | 84 | 36 | заказ |
H25119-4810-72S | 508 mm | 120 | 72 | 48 | заказ |
H25119-132S | 556 mm | 132 | 132 | 0 | заказ |
H25119-1210-120S | 556 mm | 132 | 120 | 12 | заказ |
H25119-2410-108S | 556 mm | 132 | 108 | 24 | заказ |
H25119-3610-96S | 556 mm | 132 | 96 | 36 | заказ |
H25119-4810-84S | 556 mm | 132 | 84 | 48 | заказ |
H25119-144S | 604 mm | 144 | 144 | 0 | заказ |
H25119-1210-132S | 604 mm | 144 | 132 | 12 | заказ |
H25119-2410-120S | 604 mm | 144 | 120 | 24 | заказ |
H25119-3610-108S | 604 mm | 144 | 108 | 36 | заказ |
H25119-4810-96S | 604 mm | 144 | 96 | 48 | заказ |
H25119-6010-84S | 604 mm | 144 | 84 | 60 | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
H | 25119 | - | XA | - | XS | - | FS | - | C | |||
C: Вариант исполнения C: Стандартное D: Индустриальное H: Высокое качество |
||||||||||||
FS: степень защиты IP65/68
|
||||||||||||
X: кол-во сигнальных контактов
S: сигнальные контакты 144S: 144 контакта для передачи сигнала (0~5A) |
||||||||||||
X: кол-во силовых контактов
A: максимальная нагрузка в амперах 6010: 60 контактов, до 10A каждый |
||||||||||||
ID: размер отверстия под вал
OD: внешний диаметр 25119: ID: 25.4мм, OD: 119.0мм |
||||||||||||
H: с отверстием на вал
|
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
# | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу