Область применения:
Диаметр сквозного отверстия | 70 mm |
Внешний диаметр | 140 mm |
Длина (Высота) | 42 mm - 466 mm |
Общее кол-во контактов | 2 - 108 |
Кол-во контактов 5А | 0 - 108 |
Кол-во контактов 10А | 0 - 48 |
Кол-во контактов 30А | 4 |
Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 - 690 |
Макс. скорость, об/мин | 250 - 1000 (исполнение H) |
Наличие фланца | нет |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Крутящий момент, Н.м. | 0.05 + 0.02 на каждые 6 цепей |
Срок службы, млн. об. | > 20 (исполнение C) ,> 80 (исполнение D) ,> 150 (исполнение H) |
Варианты исполнения | C, D, H |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра, сплав на основе золота |
Материал корпуса | алюминиевый сплав + техническая пластмасса |
Соответствие СЕ | соответствует |
Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
Класс IP | IP51, IP68 (опционально) |
Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
Длина подводящего провода | 300 mm |
Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC |
Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 800VAC@50Hz,60s |
Срок поставки | 25 рабочих дней |
Маркировка | Максимальная скорость вращения, об./мин. | Ресурс, млн. об. | Покрытие контактов |
---|---|---|---|
C(Стандартное исполнение) | 250 | > 20 | сплав на основе серебра |
D(Индустриальное исполнение) | 600 | > 80 | сплав на основе серебра |
H(Высокое качество) | 1000 | > 150 | сплав на основе золота |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Модель | Длина (Высота) | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Кол-во контактов 30А | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
H70140-02S | 42 mm | 2 | 2 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0210 | 42 mm | 2 | 0 | 2 | 0 | заказ |
H70140-03S | 46 mm | 3 | 3 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0310 | 46 mm | 3 | 0 | 3 | 0 | заказ |
H70140-06S | 58 mm | 6 | 6 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0210-04S | 58 mm | 6 | 4 | 2 | 0 | заказ |
H70140-0410-02S | 58 mm | 6 | 2 | 4 | 0 | заказ |
H70140-0610 | 58 mm | 6 | 0 | 6 | 0 | заказ |
H70140-12S | 82 mm | 12 | 12 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0210-10S | 82 mm | 12 | 10 | 2 | 0 | заказ |
H70140-0310-09S | 82 mm | 12 | 9 | 3 | 0 | заказ |
H70140-0610-06S | 82 mm | 12 | 6 | 6 | 0 | заказ |
H70140-0810-04S | 82 mm | 12 | 4 | 8 | 0 | заказ |
H70140-1010-02S | 82 mm | 12 | 2 | 10 | 0 | заказ |
H70140-1210 | 82 mm | 12 | 0 | 12 | 0 | заказ |
H70140-18S | 106 mm | 18 | 18 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0210-16S | 106 mm | 18 | 16 | 2 | 0 | заказ |
H70140-0410-14S | 106 mm | 18 | 14 | 4 | 0 | заказ |
H70140-0610-12S | 106 mm | 18 | 12 | 6 | 0 | заказ |
H70140-0810-10S | 106 mm | 18 | 10 | 8 | 0 | заказ |
H70140-1010-08S | 106 mm | 18 | 8 | 10 | 0 | заказ |
H70140-1210-06S | 106 mm | 18 | 6 | 12 | 0 | заказ |
H70140-1410-04S | 106 mm | 18 | 4 | 14 | 0 | заказ |
H70140-1610-02S | 106 mm | 18 | 2 | 16 | 0 | заказ |
H70140-24S | 130 mm | 24 | 24 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0410-20S | 130 mm | 24 | 20 | 4 | 0 | заказ |
H70140-0610-18S | 130 mm | 24 | 18 | 6 | 0 | заказ |
H70140-1210-12S | 130 mm | 24 | 12 | 12 | 0 | заказ |
H70140-1810-06S | 130 mm | 24 | 6 | 18 | 0 | заказ |
H70140-2410 | 130 mm | 24 | 0 | 24 | 0 | заказ |
H70140-30S | 154 mm | 30 | 30 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0610-24S | 154 mm | 30 | 24 | 6 | 0 | заказ |
H70140-1210-18S | 154 mm | 30 | 18 | 12 | 0 | заказ |
H70140-1810-12S | 154 mm | 30 | 12 | 18 | 0 | заказ |
H70140-2410-06S | 154 mm | 30 | 6 | 24 | 0 | заказ |
H70140-3010 | 154 mm | 30 | 0 | 30 | 0 | заказ |
H70140-36S | 178 mm | 36 | 36 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0610-30S | 178 mm | 36 | 30 | 6 | 0 | заказ |
H70140-1210-24S | 178 mm | 36 | 24 | 12 | 0 | заказ |
H70140-3610 | 178 mm | 36 | 0 | 36 | 0 | заказ |
H70140-42S | 202 mm | 42 | 42 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0610-36S | 202 mm | 42 | 36 | 6 | 0 | заказ |
H70140-1210-30S | 202 mm | 42 | 30 | 12 | 0 | заказ |
H70140-4210 | 202 mm | 42 | 0 | 42 | 0 | заказ |
H70140-48S | 226 mm | 48 | 48 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0610-42S | 226 mm | 48 | 42 | 6 | 0 | заказ |
H70140-1210-36S | 226 mm | 48 | 36 | 12 | 0 | заказ |
H70140-1810-30S | 226 mm | 48 | 30 | 18 | 0 | заказ |
H70140-2410-24S | 226 mm | 48 | 24 | 24 | 0 | заказ |
H70140-4810 | 226 mm | 48 | 0 | 48 | 0 | заказ |
H70140-60S | 274 mm | 60 | 60 | 0 | 0 | заказ |
H70140-0610-54S | 274 mm | 60 | 54 | 6 | 0 | заказ |
H70140-0910-51S | 274 mm | 60 | 51 | 9 | 0 | заказ |
H70140-1210-48S | 274 mm | 60 | 48 | 12 | 0 | заказ |
H70140-2410-36S | 274 mm | 60 | 36 | 24 | 0 | заказ |
H70140-72S | 322 mm | 72 | 72 | 0 | 0 | заказ |
H70140-1210-60S | 322 mm | 72 | 60 | 12 | 0 | заказ |
H70140-2410-48S | 322 mm | 72 | 48 | 24 | 0 | заказ |
H70140-3610-36S | 322 mm | 72 | 36 | 36 | 0 | заказ |
H70140-84S | 370 mm | 84 | 84 | 0 | 0 | заказ |
H70140-1210-72S | 370 mm | 84 | 72 | 12 | 0 | заказ |
H70140-2410-60S | 370 mm | 84 | 60 | 24 | 0 | заказ |
H70140-3610-48S | 370 mm | 84 | 48 | 36 | 0 | заказ |
H70140-96S | 418 mm | 96 | 96 | 0 | 0 | заказ |
H70140-1210-84S | 418 mm | 96 | 84 | 12 | 0 | заказ |
H70140-2410-72S | 418 mm | 96 | 72 | 24 | 0 | заказ |
H70140-3610-60S | 418 mm | 96 | 60 | 36 | 0 | заказ |
H70140-4210-54S | 418 mm | 96 | 54 | 42 | 0 | заказ |
H70140-108S | 466 mm | 108 | 108 | 0 | 0 | заказ |
H70140-1210-96S | 466 mm | 108 | 96 | 12 | 0 | заказ |
H70140-2410-84S | 466 mm | 108 | 84 | 24 | 0 | заказ |
H70140-3610-72S | 466 mm | 108 | 72 | 36 | 0 | заказ |
H70140-34-51692 | 185 mm | 34 | 0 | 30 | 4 | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
H | 70140 | - | XA | - | XS | - | FS | - | C | |||
C:Вариант исполнения
C: Стандартное D: Индустриальное H: Высокое качество |
||||||||||||
FS: степень защиты IP65/68
|
||||||||||||
X:кол-во сигнальных контактов
S:сигнальные контакты 108S: 108 контактов для передачи сигнала (0~5A) |
||||||||||||
X:кол-во силовых контактов
A:максимальная нагрузка в амперах 4810: 48 контактов, до 10A каждый |
||||||||||||
ID: размер отверстия под вал
OD: внешний диаметр 70140: ID: 70.0мм, OD: 140.0мм |
||||||||||||
H: с отверстием на вал
|
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
# | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу