| Цветовой код | |||||
| Номер кольца | Цвет | Номер кольца | Цвет | Номер кольца | Цвет | 
| 1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | 
| 2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | 
| 3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | 
| 4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | светло-синий | 
Опции:
| Общее кол-во контактов | 4 | 
| Кол-во контактов 2А | 2 | 
| Кол-во контактов 32А | 2 | 
| Макс. скорость, об/мин | 250 | 
| Сила тока | стандартный 30А на каждую цепь | 
| Напряжение (В, пост./перем. ток) | 600 | 
| Внешний диаметр | 103.5 мм | 
| Материал корпуса | алюминиевый сплав или техническая пластмасса | 
| Рабочая температура | -40°C до 250°C | 
| Соответствие требованиям RoHS | соответствует | 
| Допустимая влажность | 10% до 85% (без конденсации) | 
| Класс IP | IP51 | 
| Допустимая вибрация | MIL-SID-810E | 
| Длина подводящего провода | 300 мм | 
| Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 800VDC@50Гц | 
| Калибр подводящего провода | UL Тефлон при Awg22,Awg14*2 | 
| Сопротивление изоляции | 1000 МОм@600VDC | 
| Соответствие СЕ | соответствует | 
| Срок службы, млн. об. | > 80 | 
| Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 10 mΩ | 
| Крутящий момент, Н.м. | 0,1 Н.м, погрешность 0,03 Н.м на 6 оборотов | 
| Покрытие контактов | сплав на основе серебра | 
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.