Серия токосъёмников на печатной плате с отверстием 12,7мм. Стандартные модели с кол-вом контактов от 3 до 12-ти. Максимальная скорость вращения до 300 об/мин (опция). Высота устройства всего 6.0 мм
Особенности:
Область применения:
| Диаметр сквозного отверстия | 12.7 мм | 
| Внешний диаметр | 45 мм - 105 мм | 
| Общее кол-во контактов | 3 - 12 | 
| Кол-во контактов 5А | 2 - 12 | 
| Кол-во контактов 10А | 2 - 12 | 
| Напряжение (В, пост./перем. ток) | 240 - 440 | 
| Макс. скорость, об/мин | 100 - 300 (исполнение D) | 
| Крутящий момент, Н.м. | 0.01 + 0.002 на каждые 2 контакта | 
| Срок службы, млн. об. | > 5 (исполнение C) ,> 20 (исполнение D) | 
| Варианты исполнения | C, D | 
| Покрытие контактов | сплав на основе серебра, сплав на основе золота | 
| Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 | 
| Материал корпуса | текстолит | 
| Класс IP | IP00 | 
| Рабочая температура | от -30°C до 80°C | 
| Длина подводящего провода | 300 мм | 
| Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC | 
| Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией | 
| Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz,60s | 
| Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) | 
| Соответствие требованиям RoHS | соответствует | 
| Соответствие СЕ | соответствует | 
| Срок поставки | 45 рабочих дней | 
| Длина (Высота) | 6 мм | 
| Маркировка | Максимальная скорость вращения, об./мин. | Ресурс, млн. об. | Покрытие контактов | 
|---|---|---|---|
| C(Стандартное исполнение) | 100 | > 5 | сплав на основе серебра | 
| D(Индустриальное исполнение) | 300 | > 20 | сплав на основе золота | 
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
| Модель | Внешний диаметр | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|
| P012-0310 | 45 мм | 3 | 0 | 3 | заказ | 
| P012-0210-04S | 70 мм | 6 | 4 | 2 | заказ | 
| P012-06S | 70 мм | 6 | 6 | 0 | заказ | 
| P012-1210 | 105 мм | 12 | 0 | 12 | заказ | 
| P012-0410-08S | 105 мм | 12 | 8 | 4 | заказ | 
| P012-0810-04S | 105 мм | 12 | 4 | 8 | заказ | 
| P012-03S | 45 мм | 3 | 3 | 0 | заказ | 
| P012-0410-02S | 70 мм | 6 | 2 | 4 | заказ | 
| P012-0610 | 70 мм | 6 | 0 | 6 | заказ | 
| P012-0210-10S | 105 мм | 12 | 10 | 2 | заказ | 
| P012-0610-06S | 105 мм | 12 | 6 | 6 | заказ | 
| P012-12S | 105 мм | 12 | 12 | 0 | заказ | 
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
| P | 012 | - | XA | - | XS | - | C | |||
| 
                C: Вариант исполнения C: Стандартное D: Индустриальное | ||||||||||
| 
                X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 24S: 24 контакта для передачи сигнала (0~5A) | ||||||||||
| 
                X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 2410: 24 контакта, до 10A каждый | ||||||||||
| 
                ID: размер отверстия под вал 012: ID: 12.7мм | ||||||||||
| 
                P: токосъемники на печатной плате | ||||||||||
	 
Инструкции:
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
| # | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
| 2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
| 3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
| 4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой | 
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу