Устройства данной серии представляют собой дискообразные разъединяемые контакты. Две пластины (ротор/статор) имеют до 12-и силовых/сигнальных контактов и отверстие 50.0 мм. Возможно изготовление по индивидуальным требования.
Особенности:
Область применения:
Диаметр сквозного отверстия | 50 мм |
Внешний диаметр | 86 мм - 148 мм |
Длина (Высота) | 6 мм |
Общее кол-во контактов | 3 - 12 |
Кол-во контактов 5А | 2 - 12 |
Кол-во контактов 10А | 2 - 12 |
Напряжение (В, пост./перем. ток) | 240 - 440 |
Макс. скорость, об/мин | 100 - 300 (исполнение H) |
Крутящий момент, Н.м. | 0.01 + 0.002 на каждые 5 контакта |
Срок службы, млн. об. | > 5, > 20 (исполнение D) |
Покрытие контактов | сплав на основе золота |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
Материал корпуса | текстолит |
Класс IP | IP00 |
Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
Длина подводящего провода | 300 мм |
Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC |
Калибр подводящего провода | AWG22# с тефлоновой изоляцией, AWG17# с тефлоновой изоляцией |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz,60s |
Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Соответствие СЕ | соответствует |
Срок поставки | 45 рабочих дней |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Модель | Внешний диаметр | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
P050-0310 | 86 мм | 3 | 0 | 3 | заказ |
P050-0210-04S | 110 мм | 6 | 4 | 2 | заказ |
P050-06S | 110 мм | 6 | 6 | 0 | заказ |
P050-1210 | 148 мм | 12 | 0 | 12 | заказ |
P050-0410-08S | 148 мм | 12 | 8 | 4 | заказ |
P050-0810-04S | 148 мм | 12 | 4 | 8 | заказ |
P050-03S | 86 мм | 3 | 3 | 0 | заказ |
P050-0410-02S | 110 мм | 6 | 2 | 4 | заказ |
P050-0610 | 110 мм | 6 | 0 | 6 | заказ |
P050-0210-10S | 148 мм | 12 | 10 | 2 | заказ |
P050-0610-06S | 148 мм | 12 | 6 | 6 | заказ |
P050-12S | 148 мм | 12 | 12 | 0 | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуально исполнении. Воспользуйтесь таблицы ниже, для определения кода изделия.
P050 | - | Кол-во силовых цепей | Сила тока | - | Кол-во силовых цепей | Сила тока | - | Кол-во сигнальных цепей | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Например: 12 цепей - 12 6 цепей - 06 |
Например: 10A - 10 5A - 05 |
Например: 12 цепей - 12 6 цепей - 06 |
Например: 10A - 10 5A - 05 |
Например: 12 цепей - 12 6 цепей - 06 |
Например:
Так же по индивидуальному заказу могут быть изменены другие характеристики токосъемника: длинна подводящих проводов, степень защищенности, специальные разъемы, температурные требования, размеры токосъемника и т.д. Для согласования специальных требований свяжитесь с нами по адресу i@upel.ru
Инструкции:
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
# | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу