Модели данной серии имеют по два высокоскоростных канала USB 2.0. Комбинируется с контактами для передачи сигнала (2А/240В) или питания (10А/440В). Внешний диаметр устройства 119,0 мм, центральное отверстие 50,0 мм. Корпус из алюминия со степенью защиты IP51 (IP65-68 для версий FS).
Поддерживаемые типы сигналов | USB 2.0 |
Кол-во выводов USB | 2 |
Тип разъема | USB 2.0 штекер, USB 2.0 гнездо (опция) |
Общее кол-во контактов | 4 - 34 |
Кол-во контактов 2А | 4 |
Кол-во контактов 5А | 4 - 34 |
Кол-во контактов 10А | 2 - 16 |
Кол-во контактов 20А | 4 |
Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 |
Диаметр сквозного отверстия | 50 mm |
Внешний диаметр | 119 mm |
Длина (Высота) | 76 mm - 196 mm |
Макс. скорость, об/мин | 400 - 800 (исполнение D) |
Срок службы, млн. об. | > 20 (исполнение C) ,> 60 (исполнение D) |
Варианты исполнения | C, D |
Крутящий момент, Н.м. | 0.1 + 0.03 на каждые 6 цепей |
Материал корпуса | алюминиевый сплав + техническая пластмасса |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра, сплав на основе золота |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | 0.01 |
Вносимые потери | < 2 дБ |
BER (вероятность появления ошибочных битов) | 10E-11 |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz,60s |
Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
Длина подводящего провода | 300 mm |
Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC |
Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) |
Класс IP | IP51, IP68 (опционально) |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Соответствие СЕ | соответствует |
Срок поставки | 35 рабочих дней |
Маркировка | Максимальная скорость вращения, об./мин. | Ресурс, млн. об. | Покрытие контактов |
---|---|---|---|
C(Стандартное исполнение) | 400 | > 20 | сплав на основе серебра |
D(Индустриальное исполнение) | 800 | > 60 | сплав на основе золота |
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
Модель | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Кол-во контактов 20А | Длина (Высота) | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
UH50119-02-04S | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 mm | заказ |
UH50119-02-0410 | 4 | 0 | 4 | 0 | 76 mm | заказ |
UH50119-02-0420 | 4 | 0 | 0 | 4 | 76 mm | заказ |
UH50119-02-1010 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 mm | заказ |
UH50119-02-10S | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 mm | заказ |
UH50119-02-0210-08S | 10 | 8 | 2 | 0 | 100 mm | заказ |
UH50119-02-0610-04S | 10 | 4 | 6 | 0 | 100 mm | заказ |
UH50119-02-1610 | 16 | 0 | 16 | 0 | 124 mm | заказ |
UH50119-02-16S | 16 | 16 | 0 | 0 | 124 mm | заказ |
UH50119-02-22S | 22 | 22 | 0 | 0 | 148 mm | заказ |
UH50119-02-34S | 34 | 34 | 0 | 0 | 196 mm | заказ |
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
UH | 50119 | - | 02 | - | XA | - | XS | - | FS | - | C | |||
C: Вариант исполнения
C: Стандартное D: Индустриальное |
||||||||||||||
FS: степень защиты IP65/68
|
||||||||||||||
X: кол-во сигнальных контактов
S: сигнальные контакты 34S: 34 контакта для передачи сигнала (0~2A) |
||||||||||||||
X: кол-во силовых контактов
A: максимальная нагрузка в амперах 1610: 16 контактов, до 10A каждый |
||||||||||||||
02: Кол-во каналов USB 2.0
01: один канал USB 2.0 02: два канала USB 2.0 |
||||||||||||||
ID: размер отверстия под вал
OD: внешний диаметр 50119: ID: 50.0мм, OD: 119.0мм |
||||||||||||||
UH: с разъемом USB 2.0
|
Внимание!
12 проводов с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
# | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой |
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу