Серия термостойких контактных устройств (до +250°С), предназначенных для установки на вал 200мм. Подходит для передачи питания (10А/440В) или управляющих сигналов на подвижную часть устройства при скорости вращения до 250 об./мин. Корпус выполнен из сплава алюминия. Степень пыле- влагозащиты IP51.
| Диаметр сквозного отверстия | 200 мм | 
| Внешний диаметр | 320 мм | 
| Длина (Высота) | 71 мм - 707 мм | 
| Общее кол-во контактов | 2 - 108 | 
| Кол-во контактов 5А | 0 - 108 | 
| Кол-во контактов 10А | 0 - 48 | 
| Напряжение (В, пост./перем. ток) | 440 - 690 | 
| Макс. скорость, об/мин | 250 | 
| Соответствие требованиям RoHS | соответствует | 
| Крутящий момент, Н.м. | 0.1 + 0.03 на каждые 6 цепей | 
| Срок службы, млн. об. | > 80 | 
| Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | 0.01 | 
| Покрытие контактов | сплав на основе серебра | 
| Материал корпуса | сплав алюминия, термостойкая пластмасса | 
| Соответствие СЕ | соответствует | 
| Допустимая влажность | 0% до 85% (без конденсации) | 
| Класс IP | IP51 | 
| Рабочая температура | от -30°C до 150°C, от -30°C до 250°C (опция) | 
| Длина подводящего провода | 150 мм | 
| Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC | 
| Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 800VAC@50Hz,60s | 
| Срок поставки | 40 рабочих дней | 
*Могут иметь место ошибки и изменения в описании модели. Перед оплатой счета уточните размеры и характеристики модели у менеджера.
| Модель | Длина (Высота) | Общее кол-во контактов | Кол-во контактов 5А | Кол-во контактов 10А | Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|
| Y200320-02S | 71 мм | 2 | 2 | 0 | заказ | 
| Y200320-0210 | 71 мм | 2 | 0 | 2 | заказ | 
| Y200320-03S | 77 мм | 3 | 3 | 0 | заказ | 
| Y200320-0310 | 77 мм | 3 | 0 | 3 | заказ | 
| Y200320-06 | 95 мм | 6 | 6 | 0 | заказ | 
| Y200320-0210-04S | 95 мм | 6 | 4 | 2 | заказ | 
| Y200320-0410-02S | 95 мм | 6 | 2 | 4 | заказ | 
| Y200320-0610 | 95 мм | 6 | 0 | 6 | заказ | 
| Y200320-12S | 131 мм | 12 | 12 | 0 | заказ | 
| Y200320-0210-10S | 131 мм | 12 | 10 | 2 | заказ | 
| Y200320-0310-09S | 131 мм | 12 | 9 | 3 | заказ | 
| Y200320-0610-06S | 131 мм | 12 | 6 | 6 | заказ | 
| Y200320-0810-04S | 131 мм | 12 | 4 | 8 | заказ | 
| Y200320-1010-02S | 131 мм | 12 | 2 | 10 | заказ | 
| Y200320-1210 | 131 мм | 12 | 0 | 12 | заказ | 
| Y200320-18S | 167 мм | 18 | 18 | 0 | заказ | 
| Y200320-0210-16S | 167 мм | 18 | 16 | 2 | заказ | 
| Y200320-0410-14S | 167 мм | 18 | 14 | 4 | заказ | 
| Y200320-0610-12S | 167 мм | 18 | 12 | 6 | заказ | 
| Y200320-0810-10S | 167 мм | 18 | 10 | 8 | заказ | 
| Y200320-1010-08S | 167 мм | 18 | 8 | 10 | заказ | 
| Y200320-1210-06S | 167 мм | 18 | 6 | 12 | заказ | 
| Y200320-1410-04S | 167 мм | 18 | 4 | 14 | заказ | 
| Y200320-1610-02S | 167 мм | 18 | 2 | 16 | заказ | 
| Y200320-24S | 203 мм | 24 | 24 | 0 | заказ | 
| Y200320-0410-20S | 203 мм | 24 | 20 | 4 | заказ | 
| Y200320-0610-18S | 203 мм | 24 | 18 | 6 | заказ | 
| Y200320-1210-12S | 203 мм | 24 | 12 | 12 | заказ | 
| Y200320-1810-06S | 203 мм | 24 | 6 | 18 | заказ | 
| Y200320-2410 | 203 мм | 24 | 0 | 24 | заказ | 
| Y200320-30S | 239 мм | 30 | 30 | 0 | заказ | 
| Y200320-0610-24S | 239 мм | 30 | 24 | 6 | заказ | 
| Y200320-1210-18S | 239 мм | 30 | 18 | 12 | заказ | 
| Y200320-1810-12S | 239 мм | 30 | 12 | 18 | заказ | 
| Y200320-2410-06S | 239 мм | 30 | 6 | 24 | заказ | 
| Y200320-3010 | 239 мм | 30 | 0 | 30 | заказ | 
| Y200320-36S | 275 мм | 36 | 36 | 0 | заказ | 
| Y200320--0610-30S | 275 мм | 36 | 30 | 6 | заказ | 
| Y200320-1210-24S | 275 мм | 36 | 24 | 12 | заказ | 
| Y200320-3610 | 275 мм | 36 | 0 | 36 | заказ | 
| Y200320-42S | 466 мм | 42 | 42 | 0 | заказ | 
| Y200320-0610-36S | 466 мм | 42 | 36 | 6 | заказ | 
| Y200320-1210-30S | 466 мм | 42 | 30 | 12 | заказ | 
| Y200320-4210 | 466 мм | 42 | 0 | 42 | заказ | 
| Y200320-48S | 347 мм | 48 | 48 | 0 | заказ | 
| Y200320-0610-42S | 347 мм | 48 | 42 | 6 | заказ | 
| Y200320-1210-36S | 347 мм | 48 | 36 | 12 | заказ | 
| Y200320-1810-30S | 347 мм | 48 | 30 | 18 | заказ | 
| Y200320-P2410-24S | 347 мм | 48 | 24 | 24 | заказ | 
| Y200320-4810 | 347 мм | 48 | 0 | 48 | заказ | 
| Y200320-60S | 419 мм | 60 | 60 | 0 | заказ | 
| Y200320-0610-54S | 419 мм | 60 | 54 | 6 | заказ | 
| Y200320-0910-51S | 419 мм | 60 | 51 | 9 | заказ | 
| Y200320-1210-48S | 419 мм | 60 | 48 | 12 | заказ | 
| Y200320-2410-36S | 419 мм | 60 | 36 | 24 | заказ | 
| Y200320-72S | 491 мм | 72 | 72 | 0 | заказ | 
| Y200320-1210-60S | 491 мм | 72 | 60 | 12 | заказ | 
| Y200320-2410-48S | 491 мм | 72 | 48 | 24 | заказ | 
| Y200320-3610-36S | 491 мм | 72 | 36 | 36 | заказ | 
| Y200320-84S | 563 мм | 84 | 84 | 0 | заказ | 
| Y200320-1210-72S | 563 мм | 84 | 72 | 12 | заказ | 
| Y200320-2410-60S | 563 мм | 84 | 60 | 24 | заказ | 
| Y200320-3610-48S | 563 мм | 84 | 48 | 36 | заказ | 
| Y200320-96S | 635 мм | 96 | 96 | 0 | заказ | 
| Y200320-1210-84S | 635 мм | 96 | 84 | 12 | заказ | 
| Y200320-2410-72S | 635 мм | 96 | 72 | 24 | заказ | 
| Y200320-3610-60S | 635 мм | 96 | 60 | 36 | заказ | 
| Y200320-4210-54S | 635 мм | 96 | 54 | 42 | заказ | 
| Y200320-108S | 707 мм | 108 | 108 | 0 | заказ | 
| Y200320-1210-96S | 707 мм | 108 | 96 | 12 | заказ | 
| Y200320-2410-84S | 707 мм | 108 | 84 | 24 | заказ | 
| Y200320-3610-72S | 707 мм | 108 | 72 | 36 | заказ | 
Данную модель вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия.
| Y | 200320 | - | XA | - | XS | - | 150 | |||
| 
                C: Максимальная рабочая температура 150: градусов Цельсия 250: градусов Цельсия | ||||||||||
| 
                X: кол-во сигнальных контактов S: сигнальные контакты 108S: 108 контактов для передачи сигнала (0~5A) | ||||||||||
| 
                X: кол-во силовых контактов A: максимальная нагрузка в амперах 4810: 48 контактов, до 10A каждый | ||||||||||
| 
                ID: размер отверстия под вал; OD: внешний диаметр; 200320: ID: 200.0мм, OD: 320.0мм | ||||||||||
| 
                Y: для высоких температур | ||||||||||
Внимание!
24 провода с одинаковыми характеристиками представляют цветовую группу. Каждая группа проводов маркируется по номеру трубки (1,2,3...).
Например:
| # | Цвет | # | Цвет | # | Цвет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | черный | 5 | желтый | 9 | серый | |||
| 2 | коричневый | 6 | зеленый | 10 | белый | |||
| 3 | красный | 7 | синий | 11 | розовый | |||
| 4 | оранжевый | 8 | фиолетовый | 12 | голубой | |||
| 13 | бело-черный | 17 | бело-желтый | 21 | бело-серый | |||
| 14 | бело-коричневый | 18 | бело-зеленый | 22 | черно-коричневый | |||
| 15 | бело-красный | 19 | бело-синий | 23 | черно-красный | |||
| 16 | бело-оранжевый | 20 | бело-фиолетовый | 24 | прозрачный | 
* - Данная цветовая схема распостраняется на сигнальные контакты токосъемника (от 1А до 5А). Для силовых контактов производителем может быть выбрана другая схема, которая предоставляется по запросу